 |  |  |  |  | | Gernot Tscherteu
*1965 in Klagenfurt, Mediendesigner, verheiratet, eine Tochter.
| 1984 - 91 | Studium der Politikwissenschaft an der Universität Wien. Diplom bei Prof. Emmerich Talós. Titel: "Ungleichzeitige Moderne. Eine Faschismusanalyse auf der Ebene von Bewußtsein und Macht.".
| | 1989 - 90 | Student an der Lehrkanzel für Kommunikationstheorie, Roy Ascott, an der Hochschule für Angewandte Kunst.
| | 1990 | freiberuflicher Grafiker bei Fa. Roland Berger und Partner, Consulting, Wien.
| | 1991 - 93 | Piktogramm- und Icon-Designer bei der Firma "Software-Fabrik", Wien.
| | 1992 | halbjähriger Moskauaufenthalt, bei Alexander Liachenko, freie Akademie Moskau.
| | 1993 - 95 | Arbeit als Interfacedesigner bei der "EDVG", Wien 6.
| | 1994 | Halbjähriger Arbeitsaufenthalt bei der Medien-Gruppe CALC in Asturias, Spanien | | 1995 | Junior Fellowship am IFK (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften) bei Thomas Levin / Princeton-University (Archeology of Virtuality).
| | 1998 - 98 | wissenschaftlicher Mitarbeiter der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Forschungsstelle für Sozioökonomie): Mitarbeit bei Web4Groups, einem Projekt des EU-Programmes "Telematics for Research".
| | 1997 | Geburt meiner Tochter Lisalotte Fertigstellung der Dissertation "Medien.Kulturen.Wirklichkeiten" bei Prof. Helga Novotny und Prof. Ulrike Felt. Institut für Wissenschaftstheorie
| | 1998 | Heirat mit Claudia Pöllabauer
| | 1999 | Gründung von Planhaus, Büro für Architektur und Design.
| | 2000 – 01 | Projektleiter und Interaktionsdesigner bei Sysis AG.
| | 2002 | Mediendesign für planhaus und Caritas-Österreich
| | | für Details siehe auch Projekte. |
Programmierkenntnisse
HTML, Visual Basic, Hypercard,
Softwarekenntnisse
Flash, Illustrator, Photoshop, MS Office,...
Sprachkenntnisse
- Englisch: gute Kenntnisse in Wort und Schrift - Spanisch: gute mündliche Kenntnisse - Französich: Grundkenntnisse aus der Gymnasialzeit
Publikationen
Artikel:
Social Functions in Virtual Communities, in: Informatik Forum, Vol. 10, Nr. 2, Wien 1996. gemeinsam mit: Alton Scheidl, Roland; Diallo, Samba; (http://www.web4groups.at/w4g/source/RateVoteSource.html)
A Game for Linking Rating and Dynamic Group Organisation; in: Roland Alton-Scheidl, Rupert Schmutzer, Peter Paul Sint, Gernot Tscherteu (Eds.); Rating, Voting, Annotation; Wien: 1997.
CALC – Interaktive Atelierskulptur, in: Kunstforum – International, Bd. 142: Lebenskunstwerke (LKW), Oktober/Dezember 1998
CALC – Organische Ästhetik, in: LKW – Dinge zwischen Leben, Kunst & Werk. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im OK Linz, 1999.
Das Wirklichkeitslabor, in: Online Dokumenation zu Bigguest Torino 2002. Bücher:
Roland Alton-Scheidl, Rupert Schmutzer, Peter Paul Sint, Gernot Tscherteu (Eds.) Rating, Voting, Annotation; Web4Groups and other Projects: approaches and first experiences; Wien 1997.
Medien.Kulturen.Wirklichkeit; zur kulturellen Dimension alter und neuer Medien; Dissertation, Universität Wien: 1998.
Bernhard Wolf, Gernot Tscherteu, Reini Urban; parallelinfo, direktnachrichten aus usa:russland. Graz: <rotor>, 2001. | |