<?xml version="1.0"?>
<!-- RSS generated by Radio UserLand v8.0.8 on Fri, 19 Nov 2004 10:20:24 GMT -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Gernot Tscherteu&apos;s Realitylab</title>
		<link>http://www.realitylab.at/radio/</link>
		<description>realitylab.at widmet sich der Erforschung und Entwicklung neuer Medienwirklichkeiten. Wer neue Medien entwickelt, schafft neue Formen der Interaktion, neue soziale Strukturen und letztlich neue Wirklichkeiten. Mediendesign = Wirklichkeitsdesign
Ziele von realitylab:
- systematisiertes Wissen rund um Mediendesign, speziell Interface- und Interaktionsdesign,
- Setup von Forschungs- und Entwicklungsprojekten,
- Auftragsarbeiten.</description>
		<language>de-at</language>
		<copyright>Copyright 2004 Gernot Tscherteu</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2004 10:20:24 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<generator>Radio UserLand v8.0.8</generator>
		<managingEditor>gt@realitylab.at</managingEditor>
		<webMaster>gt@realitylab.at</webMaster>
		<category domain="http://www.weblogs.com/rssUpdates/changes.xml">rssUpdates</category> 
		<skipHours>
			<hour>23</hour>
			<hour>0</hour>
			<hour>1</hour>
			<hour>2</hour>
			<hour>3</hour>
			<hour>4</hour>
			<hour>5</hour>
			<hour>6</hour>
			</skipHours>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<description>&lt;P&gt;Vortrag f&amp;uuml;r &lt;A href=&quot;http://www.kuverum.ch/&quot;&gt;Kuverum&lt;/A&gt; im Ars Elektronica Center in Linz. Mehr dazu &lt;A href=&quot;http://www.realitylab.at/radio/categories/interactionDesign/2004/11/16.html&quot;&gt;hier&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<guid>http://www.realitylab.at/radio/2004/11/19.html#a230</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2004 10:20:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://radiocomments.userland.com/comments?u=109247&amp;amp;p=230&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fwww.realitylab.at%2Fradio%2F2004%2F11%2F19.html%23a230</comments>
			</item>
		<item>
			<description>&lt;P&gt;kleine linksammlung::&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href=&quot;http://www.lights.com/weblogs/tools.html&quot;&gt;&lt;FONT color=#000000 size=2&gt;weblog tools&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href=&quot;http://www.elise.com/web/a/an_overview_of_the_weblog_tools_market.php&quot;&gt;&lt;FONT color=#000000 size=2&gt;An Overview of the Weblog Tools Market&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;GoogleDirectory: &lt;A href=&quot;http://directory.google.com/Top/Computers/&quot;&gt;&lt;FONT color=#000000 size=2&gt;Computers&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=2&gt; &amp;gt; &lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://directory.google.com/Top/Computers/Internet/&quot;&gt;&lt;FONT color=#000000 size=2&gt;Internet&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=2&gt; &amp;gt; &lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://directory.google.com/Top/Computers/Internet/On_the_Web/&quot;&gt;&lt;FONT color=#000000 size=2&gt;On the Web&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=2&gt; &amp;gt; &lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://directory.google.com/Top/Computers/Internet/On_the_Web/Weblogs/&quot;&gt;&lt;FONT color=#000000 size=2&gt;Weblogs&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT size=2&gt; &amp;gt; &lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://directory.google.com/Top/Computers/Internet/On_the_Web/Weblogs/Tools/&quot;&gt;&lt;FONT color=#000000 size=2&gt;Tools&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; &lt;/P&gt;</description>
			<guid>http://www.realitylab.at/radio/2004/11/16.html#a226</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 08:44:25 GMT</pubDate>
			<category>weblogtech</category>
			<comments>http://radiocomments.userland.com/comments?u=109247&amp;amp;p=226&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fwww.realitylab.at%2Fradio%2F2004%2F11%2F16.html%23a226</comments>
			</item>
		<item>
			<description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Social Software&lt;/STRONG&gt;: 12.Oktober: Vortrag auf der Donauuniversit&amp;auml;t Krems. &lt;A href=&quot;http://www.realitylab.at/radio/categories/netzKulturellerRaum/2004/10/05.html&quot;&gt;&lt;FONT color=#000000 size=2&gt;[mehr...]&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; . Zu dem Zweck hab ich auch&amp;nbsp;ein Paper&amp;nbsp;verfasst, das es&amp;nbsp;als &amp;nbsp;&lt;A href=&quot;http://www.realitylab.at/pdf/SocialSoftware.pdf&quot;&gt;&lt;FONT color=#000000 size=2&gt;PDF-Version&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; und als &lt;A href=&quot;http://www.realitylab.at/radio/stories/2004/10/15/socialSoftwareEineEinfuhrung.html&quot;&gt;&lt;FONT color=#000000 size=2&gt;HTML- Versio&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;A href=&quot;http://www.realitylab.at/radio/stories/2004/10/15/socialSoftwareEineEinfuhrung.html&quot;&gt;&lt;FONT color=#000000 size=2&gt;n&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; gibt. Folgende Punkte werden behandelt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;1. Was ist Social Software&lt;BR&gt;2. Von &quot;Groupware&quot; zu &quot;Social Software&quot;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;3. Social Software - Portraits&amp;nbsp;&lt;BR&gt;4. Abwicklung eines Social Software Projekts.&lt;/P&gt;</description>
			<guid>http://www.realitylab.at/radio/2004/11/16.html#a224</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2004 08:42:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://radiocomments.userland.com/comments?u=109247&amp;amp;p=224&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fwww.realitylab.at%2Fradio%2F2004%2F11%2F16.html%23a224</comments>
			</item>
		<item>
			<description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Mindmap - FreeMind: &lt;/STRONG&gt;Im Urlaub hab ich mir mittels einer handgezeichneten Mindmap einen &amp;Uuml;berblick &amp;uuml;ber meine Aktivit&amp;auml;ten verschafft und dabei gemerkt, dass Mindmaps in der Tat sehr hilfreich sein k&amp;ouml;nnen. Nach meiner R&amp;uuml;ckkehr hab ich mir verschiedene Produkte angesehen, hab aber gemerkt dass sie nicht gerade billig sind. Das Open-Source Projekt FreeMind ist gratis und kann im wesentlichen alles was man braucht und ist ganz einfach zu bedienen. Reicht v&amp;ouml;llig aus f&amp;uuml;r den Anfang: man kann Knoten auf und zu klappen, verschieben, farbig und mit Icons markieren. Man kann auch Verweise auf HTML-Seiten und - besonders praktisch -&amp;nbsp; auch Verweise auf Files und Directories im eigenen Dateisystem einbinden. Das ganze ist bei mir nach Projekten geordnet und so eine Mixtur aus Todo-List, Projekt&amp;uuml;bersicht, Schlachtplan, Shortcut auf Ressourcen (Files und Webpages),.... Wenn man sich mal nicht mehr auskennt in seinem Arbeitsleben, dann kann ich Mindmaps echt empfehlen. Beim h&amp;auml;ndischen Zeichnen ist mir klarer geworden, wo es schon gut entwickelte Ans&amp;auml;tze gibt, die es lohnt weiterzuverfolgen &amp;nbsp;und wo meine Priorit&amp;auml;ten liegen sollten. &lt;A href=&quot;http://freemind.sourceforge.net/&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://freemind.sourceforge.net/&quot;&gt;http://freemind.sourceforge.net/&lt;/a&gt;&lt;/A&gt;&amp;nbsp;FreeMind ist kostenlos.&amp;nbsp;Herzlichen Dank an die Entwickler!&lt;/P&gt;</description>
			<guid>http://www.realitylab.at/radio/2004/08/03.html#a221</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2004 10:13:28 GMT</pubDate>
			<category>Info-Maps</category>
			<comments>http://radiocomments.userland.com/comments?u=109247&amp;amp;p=221&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fwww.realitylab.at%2Fradio%2F2004%2F08%2F03.html%23a221</comments>
			</item>
		<item>
			<description>hi</description>
			<guid>http://www.realitylab.at/radio/2004/06/02.html#a220</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2004 14:10:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://radiocomments.userland.com/comments?u=109247&amp;amp;p=220&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fwww.realitylab.at%2Fradio%2F2004%2F06%2F02.html%23a220</comments>
			</item>
		<item>
			<description>&lt;P&gt;Die Zeit ist ein Vogerl&lt;/P&gt;</description>
			<guid>http://www.realitylab.at/radio/2004/05/13.html#a219</guid>
			<pubDate>Thu, 13 May 2004 11:18:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://radiocomments.userland.com/comments?u=109247&amp;amp;p=219&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fwww.realitylab.at%2Fradio%2F2004%2F05%2F13.html%23a219</comments>
			</item>
		<item>
			<description>&lt;STRONG&gt;Tai Chi Interface:&lt;/STRONG&gt; ja das ist ein alter Traum von mir...meditative gesture driven input device.... ich&amp;nbsp;zeichne mit minimalen meditativen Tai Chi Bewegungen Linien auf dem Schirm - d.h. ein Beamer wirft das Bild an die Wand. Ein absolut h&amp;auml;morridenfreundliches Usage-Scenario. Heute habe ich festgestellt dass ich mit meinem Traum nicht alleine bin. (&lt;A href=&quot;http://www.halfbakery.com/idea/Tai_20Chi_20UI#1010508392&quot;&gt;siehe hier&lt;/A&gt;)zwei oder drei Clicks weiter stosse ich dann auf &lt;A href=&quot;http://www.naturalpoint.com&quot;&gt;NaturalPoint&lt;/A&gt;&amp;nbsp;das Kopfbewegungen mit Infrarot misst. Ein kleine reflexiver Punkt auf der Stirn wird getrackt. Eigentlich m&amp;uuml;sste ich nur mehrere solcher Punkte auf den K&amp;ouml;rper kleben und tracken.&amp;nbsp;Eine bestimmte K&amp;ouml;rpergeste w&amp;uuml;rden dann einer&amp;nbsp;bestimmten Kombinationen von Punktpositionen entsprechen. Jetzt m&amp;uuml;sste ich dieser Geste nur ein bestimmtes Kommando zuordnen bzw. sie sonstwie semantisch belegen und fertig ist mein Tai Chi Interface. Wer hat Lust und Wissen sowas mit mir zu basteln? hier noch eine Liste von Tracking &lt;A href=&quot;http://www.cwonline.com/store/view_category.asp?Category=13&quot;&gt;Spielzeug&lt;/A&gt;. ...noch mehr &lt;A href=&quot;http://www.vrealities.com/main.html&quot;&gt;gadgets.....&lt;/A&gt; ach ja und dann noch die super&lt;A href=&quot;http://www.x-ist.de/&quot;&gt; x-ist&lt;/A&gt; seite ...erw&amp;auml;hnenswert auch noch der mit 70$ g&amp;uuml;nstigste aber leistungsf&amp;auml;hige (auch linuxtaugliche)&amp;nbsp;p5 dataglove von &lt;A href=&quot;http://www.essentialreality.com/&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.essentialreality.com/&quot;&gt;http://www.essentialreality.com/&lt;/a&gt;&lt;/A&gt; f&amp;uuml;r den es auch ein sdk gibt.
&lt;P class=MsoNormal style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;U&gt;&lt;FONT color=#0000ff&gt;&lt;IMG src=&quot;http://www.enablemart.com/uploads/pimages/trackIRAT2NEW.gif&quot;&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/U&gt;&lt;A href=&quot;http://www.naturalpoint.com&quot;&gt;&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<guid>http://www.realitylab.at/radio/2004/02/28.html#a218</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2004 15:42:41 GMT</pubDate>
			<category>interaction-design</category>
			<comments>http://radiocomments.userland.com/comments?u=109247&amp;amp;p=218&amp;amp;link=http%3A%2F%2Fwww.realitylab.at%2Fradio%2F2004%2F02%2F28.html%23a218</comments>
			</item>
		</channel>
	</rss>

