![]() | , (2) |
![]() | blogospheremap (7) |
![]() | Info-Maps (17) |
![]() | Der Atlas of Cyberspace (http://www.geog.ucl.ac.uk/casa/martin/atlas/atlas.html) bietet einen umfassenden Überblick über Visualisierungen von "Cybergeographien". (14.10.2002; 15:13:49) |
![]() | Minitasking (http://minitasking.com/): after connecting to the network, minitasking represents other gnutella servents it encounters as bubbles that vary in size and color depending on the amount of content they are hosting. (14.10.2002; 15:35:45) |
![]() | Touch-Graph (http://www.touchgraph.com/) ist ein grossartiges Werkeug das Verbindungen zwischen Websites aber auch zwischen anderen Objekten (z.b. (14.10.2002; 15:59:32) |
![]() | "History Wired" ist eine Map von Objekten aus der Sammlung des "National Museum of American History". (12.11.2002; 12:19:37) |
![]() | [Virtuelle Ausstellung:] Writing on Hands: Memory and Knowledge in Early Modern Europe »focuses on the hand as a meeting place of matter, mind, and spirit. (07.01.2003; 15:12:56) |
![]() | Im prinzip ist unsere blogospheremap nichts anderes als ein Werkzeug, mit dem die Verbreitung von Ideen nachvollziehbar wird. (08.04.2003; 21:42:05) |
![]() | Mark Lombardi ist ein Informationsarchitekt der Zusammenhänge zwischen Akteuren z.B. (03.12.2003; 17:48:43) |
![]() | interaction-design (9) |
![]() | Third International Workshop onSOCIAL INTELLIGENCE DESIGN: SID 2004July 3-5, 2004CALL FOR PAPERSUniversity of Twente, Enschede, the NetherlandsConference website: http://parlevink.cs.utwente.nl/sid04.htmlThis is the third workshop on the subject of social (10.11.2003; 09:37:43) |
![]() | Interessanter Bookreview auf Freshmeat (http://freshmeat.net/articles/view/663/)Title:Peopleware: Productive Projects and TeamsAuthor:Tom DeMarco and Timothy ListerPublisher:Dorset HousePurchase URL:http://www.dorsethouse.com/books/pw.html (10.11.2003; 14:10:00) |
![]() | k-logs (3) |
![]() | live topics (3) |
![]() | wenn man nur immer Zeit hätte fürs webloggen und die Technik rundherum...alles in allem funkt LiveTopics echt gut und war auch leicht zu installieren. (24.07.2003; 12:16:34) |
![]() | der CCW (category converter wizard) von live Topics befindet sich etwas versteckt auf http://127.0.0.1:5335/liveTopics ; aber er macht seine arbeit hervorraged: wandelt radio Kategorien in LiveTopics um: allerdings unbedingt ein Back up von weblogData.roo (24.07.2003; 16:03:17) |
![]() | fast scheint es als hätte ich die radio-übersiedelung von einem computer zum nächsten geschafft: bin nach plan b (http://radio.userland.com/stories/storyReader$9994) vorgegangen aber livetopic hat sich unplanmässig gewehrt. (13.10.2003; 15:43:23) |
![]() | netz=kultur (8) |
![]() | http://www.v-2.http://www.v-2.org org ist ein verwandter:"About v-2 Organisation: The goal of this site is to make connections.As it happens, I’ve got an odd and fairly heterogeneous assortment of interests: media and cultural studies, architecture, indu (10.12.2002; 12:48:37) |
![]() | radio (2) |
![]() | fast scheint es als hätte ich die radio-übersiedelung von einem computer zum nächsten geschafft: bin nach plan b (http://radio.userland.com/stories/storyReader$9994) vorgegangen aber livetopic hat sich unplanmässig gewehrt. (13.10.2003; 15:43:23) |
![]() | radiotools, (3) |
![]() | wenn man nur immer Zeit hätte fürs webloggen und die Technik rundherum...alles in allem funkt LiveTopics echt gut und war auch leicht zu installieren. (24.07.2003; 12:16:34) |
![]() | fast scheint es als hätte ich die radio-übersiedelung von einem computer zum nächsten geschafft: bin nach plan b (http://radio.userland.com/stories/storyReader$9994) vorgegangen aber livetopic hat sich unplanmässig gewehrt. (13.10.2003; 15:43:23) |
![]() | social design (3) |
![]() | Third International Workshop onSOCIAL INTELLIGENCE DESIGN: SID 2004July 3-5, 2004CALL FOR PAPERSUniversity of Twente, Enschede, the NetherlandsConference website: http://parlevink.cs.utwente.nl/sid04.htmlThis is the third workshop on the subject of social (10.11.2003; 09:37:43) |
![]() | Interessanter Bookreview auf Freshmeat (http://freshmeat.net/articles/view/663/)Title:Peopleware: Productive Projects and TeamsAuthor:Tom DeMarco and Timothy ListerPublisher:Dorset HousePurchase URL:http://www.dorsethouse.com/books/pw.html (10.11.2003; 14:10:00) |
![]() | visuelle Komm. (5) |
![]() | "History Wired" ist eine Map von Objekten aus der Sammlung des "National Museum of American History". (12.11.2002; 12:19:37) |
![]() | Weblogpraxis (33) |
![]() | "News, Articles, and Resources" ::Collaborative Tools for e-LearningCommunication and conversation are among the keys to learning. (25.11.2002; 10:54:16) |
![]() | [The Internet Topic Exchange] ist ein Crossover zwischen Weblogs und CommunityBuilder. (28.01.2003; 15:33:21) |
![]() | Hier einige Bemerkungen zu Topicmaps, speziell zu " the tao of topic-maps "siehe eintrag vom 30. (17.02.2003; 17:08:17) |
![]() | blogstreet stellt die Neighborhood eines bestimmten weblogs visuell/grafisch dar (mithilfe von TouchGraph). (04.03.2003; 18:45:17) |
![]() | Im prinzip ist unsere blogospheremap nichts anderes als ein Werkzeug, mit dem die Verbreitung von Ideen nachvollziehbar wird. (08.04.2003; 21:42:05) |
![]() | weblogtech (38) |
![]() | "News, Articles, and Resources" ::Collaborative Tools for e-LearningCommunication and conversation are among the keys to learning. (25.11.2002; 10:54:16) |
![]() | http://www.haloscan.com/ ist ein Kommentarservice mit folgenden features.Reliable servers that won't slow your page down No banner advertisements on comment pages Easy customization (template support) Comment counting using Javascript Edit / Delete visito (03.12.2002; 19:09:46) |
![]() | was ist xml-rpc?: eine gute einführung findet sich unter http://davenet.userland.com/1998/07/14/xmlRpcForNewbies ein überblick über ressourcen etc, unter http://www.xmlrpc.com/. (03.12.2002; 19:33:15) |
![]() | b2 heisst eine weblogsoftware (siehe http://cafelog.com/ ) What is b2 ?A classy news/weblog tool (aka logware).How does it work ?You type something and hit "blog this" and in the next second it's on your page(s). (12.12.2002; 14:54:19) |
![]() | [The Internet Topic Exchange] ist ein Crossover zwischen Weblogs und CommunityBuilder. (28.01.2003; 15:33:21) |
![]() | blogstreet stellt die Neighborhood eines bestimmten weblogs visuell/grafisch dar (mithilfe von TouchGraph). (04.03.2003; 18:45:17) |
![]() | im prinzip hat blogdex (http://blogdex.media.mit.edu/ ) viel von der geplanten funktionalität unserer blogosphere map.immerhin kan man tracken in welchem zeitlichen Verlauf sich eine nachricht verbreitet hat.dieses modell bietet aber keine Möglichkeit dra (11.04.2003; 11:37:50) |
![]() | wenn man nur immer Zeit hätte fürs webloggen und die Technik rundherum...alles in allem funkt LiveTopics echt gut und war auch leicht zu installieren. (24.07.2003; 12:16:34) |
![]() | der CCW (category converter wizard) von live Topics befindet sich etwas versteckt auf http://127.0.0.1:5335/liveTopics ; aber er macht seine arbeit hervorraged: wandelt radio Kategorien in LiveTopics um: allerdings unbedingt ein Back up von weblogData.roo (24.07.2003; 16:03:17) |
![]() | WI-FI (wifi, wlan) (5) |
![]() | WLAN - Community Networks, hier einige weitere interessante Links zum Thema :Erfahrungen eines "WLAN-Aktivisten": http://www.turnpoint.net/wireless/ein "Dachverband der WLAN-Aktivisten": http://www.wi-fiplanet.com/ein exzellent dokumentiertes Communityne (22.12.2003; 17:36:05) |
